---
title: "Karacabey (Bursa) Prayer Times"
description: "Today's prayer times and a 30-day imsakiye for Karacabey. Diyanet calculation method."
canonical: "https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/karacabey"
locale: "de"
date: "2026-10-15"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Karacabey (Bursa) Prayer Times

## Today's times — October 15, 2026 (1 Jumada al-Awwal 1448)

| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 05:47 |
| Sunrise | 07:10 |
| Dhuhr | 12:57 |
| Asr | 16:02 |
| Maghrib | 18:34 |
| Isha | 19:52 |

Times are computed daily from Karacabey's own coordinates (40.2229, 28.3666) using the calculation method of Türkiye's Diyanet (Presidency of Religious Affairs). Qibla bearing: 149.2° clockwise from true north.

## 30-day imsakiye

| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 15, 2026 | 05:47 | 07:10 | 12:57 | 16:02 | 18:34 | 19:52 |
| October 16, 2026 | 05:48 | 07:11 | 12:57 | 16:01 | 18:33 | 19:51 |
| October 17, 2026 | 05:49 | 07:12 | 12:57 | 15:59 | 18:31 | 19:49 |
| October 18, 2026 | 05:50 | 07:13 | 12:57 | 15:58 | 18:30 | 19:48 |
| October 19, 2026 | 05:51 | 07:14 | 12:57 | 15:57 | 18:28 | 19:46 |
| October 20, 2026 | 05:52 | 07:15 | 12:56 | 15:56 | 18:27 | 19:45 |
| October 21, 2026 | 05:53 | 07:16 | 12:56 | 15:55 | 18:25 | 19:44 |
| October 22, 2026 | 05:54 | 07:18 | 12:56 | 15:54 | 18:24 | 19:42 |
| October 23, 2026 | 05:55 | 07:19 | 12:56 | 15:53 | 18:23 | 19:41 |
| October 24, 2026 | 05:56 | 07:20 | 12:56 | 15:52 | 18:21 | 19:40 |
| October 25, 2026 | 05:57 | 07:21 | 12:56 | 15:51 | 18:20 | 19:39 |
| October 26, 2026 | 05:58 | 07:22 | 12:56 | 15:50 | 18:18 | 19:37 |
| October 27, 2026 | 05:59 | 07:23 | 12:55 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| October 28, 2026 | 06:00 | 07:24 | 12:55 | 15:48 | 18:16 | 19:35 |
| October 29, 2026 | 06:01 | 07:25 | 12:55 | 15:47 | 18:15 | 19:34 |
| October 30, 2026 | 06:02 | 07:26 | 12:55 | 15:46 | 18:13 | 19:33 |
| October 31, 2026 | 06:03 | 07:28 | 12:55 | 15:45 | 18:12 | 19:32 |
| November 1, 2026 | 06:04 | 07:29 | 12:55 | 15:44 | 18:11 | 19:31 |
| November 2, 2026 | 06:05 | 07:30 | 12:55 | 15:43 | 18:10 | 19:30 |
| November 3, 2026 | 06:06 | 07:31 | 12:55 | 15:42 | 18:09 | 19:28 |
| November 4, 2026 | 06:07 | 07:32 | 12:55 | 15:41 | 18:07 | 19:27 |
| November 5, 2026 | 06:08 | 07:33 | 12:55 | 15:40 | 18:06 | 19:27 |
| November 6, 2026 | 06:09 | 07:35 | 12:55 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| November 7, 2026 | 06:10 | 07:36 | 12:55 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| November 8, 2026 | 06:11 | 07:37 | 12:55 | 15:38 | 18:03 | 19:24 |
| November 9, 2026 | 06:12 | 07:38 | 12:55 | 15:37 | 18:02 | 19:23 |
| November 10, 2026 | 06:13 | 07:39 | 12:55 | 15:36 | 18:01 | 19:22 |
| November 11, 2026 | 06:14 | 07:40 | 12:56 | 15:35 | 18:00 | 19:21 |
| November 12, 2026 | 06:15 | 07:41 | 12:56 | 15:35 | 17:59 | 19:21 |
| November 13, 2026 | 06:16 | 07:43 | 12:56 | 15:34 | 17:59 | 19:20 |

## Nearby districts

- [Mustafakemalpasa](https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/mustafakemalpasa)
- [Mudanya](https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/mudanya)
- [Nilufer](https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/nilufer)
- [Osmangazi](https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/osmangazi)
- [Orhaneli](https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/orhaneli)
- [Yildirim](https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa/yildirim)

Province-wide Bursa: https://getvaaz.com/de/prayer-times/bursa · All provinces: https://getvaaz.com/de/prayer-times

---

Source: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/en) · This is the agent-facing Markdown edition of the page; the canonical edition lives at the `canonical` URL above. Full index: https://getvaaz.com/llms.txt
