---
title: "Arpacay (Kars) Prayer Times"
description: "Today's prayer times and a 30-day imsakiye for Arpacay. Diyanet calculation method."
canonical: "https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/arpacay"
locale: "en"
date: "2026-09-09"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Arpacay (Kars) Prayer Times

## Today's times — September 9, 2026 (1 Rabi al-Awwal 1448)

| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 04:06 |
| Sunrise | 05:34 |
| Dhuhr | 12:09 |
| Asr | 15:43 |
| Maghrib | 18:33 |
| Isha | 19:55 |

Times are computed daily from Arpacay's own coordinates (40.8460, 43.3288) using the calculation method of Türkiye's Diyanet (Presidency of Religious Affairs). Qibla bearing: 189.7° clockwise from true north.

## 30-day imsakiye

| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 9, 2026 | 04:06 | 05:34 | 12:09 | 15:43 | 18:33 | 19:55 |
| September 10, 2026 | 04:08 | 05:35 | 12:09 | 15:42 | 18:32 | 19:53 |
| September 11, 2026 | 04:09 | 05:36 | 12:08 | 15:41 | 18:30 | 19:51 |
| September 12, 2026 | 04:10 | 05:37 | 12:08 | 15:40 | 18:28 | 19:49 |
| September 13, 2026 | 04:11 | 05:38 | 12:08 | 15:39 | 18:27 | 19:47 |
| September 14, 2026 | 04:12 | 05:39 | 12:07 | 15:38 | 18:25 | 19:45 |
| September 15, 2026 | 04:14 | 05:40 | 12:07 | 15:36 | 18:23 | 19:44 |
| September 16, 2026 | 04:15 | 05:41 | 12:07 | 15:35 | 18:21 | 19:42 |
| September 17, 2026 | 04:16 | 05:42 | 12:06 | 15:34 | 18:20 | 19:40 |
| September 18, 2026 | 04:17 | 05:43 | 12:06 | 15:33 | 18:18 | 19:38 |
| September 19, 2026 | 04:18 | 05:44 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 19:36 |
| September 20, 2026 | 04:19 | 05:45 | 12:05 | 15:31 | 18:15 | 19:34 |
| September 21, 2026 | 04:21 | 05:46 | 12:05 | 15:30 | 18:13 | 19:32 |
| September 22, 2026 | 04:22 | 05:47 | 12:04 | 15:29 | 18:11 | 19:31 |
| September 23, 2026 | 04:23 | 05:48 | 12:04 | 15:27 | 18:10 | 19:29 |
| September 24, 2026 | 04:24 | 05:49 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:27 |
| September 25, 2026 | 04:25 | 05:50 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:25 |
| September 26, 2026 | 04:26 | 05:51 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:24 |
| September 27, 2026 | 04:27 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:22 |
| September 28, 2026 | 04:28 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:20 |
| September 29, 2026 | 04:29 | 05:54 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:18 |
| September 30, 2026 | 04:31 | 05:55 | 12:02 | 15:19 | 17:58 | 19:17 |
| October 1, 2026 | 04:32 | 05:56 | 12:01 | 15:18 | 17:56 | 19:15 |
| October 2, 2026 | 04:33 | 05:57 | 12:01 | 15:17 | 17:54 | 19:13 |
| October 3, 2026 | 04:34 | 05:58 | 12:01 | 15:15 | 17:53 | 19:11 |
| October 4, 2026 | 04:35 | 05:59 | 12:00 | 15:14 | 17:51 | 19:10 |
| October 5, 2026 | 04:36 | 06:00 | 12:00 | 15:13 | 17:50 | 19:08 |
| October 6, 2026 | 04:37 | 06:01 | 12:00 | 15:12 | 17:48 | 19:06 |
| October 7, 2026 | 04:38 | 06:02 | 12:00 | 15:11 | 17:46 | 19:05 |
| October 8, 2026 | 04:39 | 06:03 | 11:59 | 15:09 | 17:45 | 19:03 |

## Nearby districts

- [Susuz](https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/susuz)
- [Akyaka](https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/akyaka)
- [Digor](https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/digor)
- [Selim](https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/selim)
- [Kagizman](https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/kagizman)
- [Sarikamis](https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars/sarikamis)

Province-wide Kars: https://getvaaz.com/en/prayer-times/kars · All provinces: https://getvaaz.com/en/prayer-times

---

Source: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/en) · This is the agent-facing Markdown edition of the page; the canonical edition lives at the `canonical` URL above. Full index: https://getvaaz.com/llms.txt
