---
title: "Pervari (Siirt) Prayer Times"
description: "Today's prayer times and a 30-day imsakiye for Pervari. Diyanet calculation method."
canonical: "https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt/pervari"
locale: "en"
date: "2026-09-03"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Pervari (Siirt) Prayer Times

## Today's times — September 3, 2026 (1 Rabi al-Awwal 1448)

| Prayer | Time |
|---|---|
| Fajr | 04:10 |
| Sunrise | 05:34 |
| Dhuhr | 12:14 |
| Asr | 15:51 |
| Maghrib | 18:43 |
| Isha | 20:02 |

Times are computed daily from Pervari's own coordinates (37.8722, 42.5711) using the calculation method of Türkiye's Diyanet (Presidency of Religious Affairs). Qibla bearing: 189° clockwise from true north.

## 30-day imsakiye

| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 3, 2026 | 04:10 | 05:34 | 12:14 | 15:51 | 18:43 | 20:02 |
| September 4, 2026 | 04:11 | 05:35 | 12:14 | 15:50 | 18:42 | 20:00 |
| September 5, 2026 | 04:12 | 05:36 | 12:13 | 15:49 | 18:40 | 19:59 |
| September 6, 2026 | 04:13 | 05:37 | 12:13 | 15:48 | 18:39 | 19:57 |
| September 7, 2026 | 04:14 | 05:38 | 12:13 | 15:47 | 18:37 | 19:55 |
| September 8, 2026 | 04:15 | 05:38 | 12:12 | 15:46 | 18:36 | 19:53 |
| September 9, 2026 | 04:16 | 05:39 | 12:12 | 15:46 | 18:34 | 19:52 |
| September 10, 2026 | 04:17 | 05:40 | 12:12 | 15:45 | 18:33 | 19:50 |
| September 11, 2026 | 04:18 | 05:41 | 12:11 | 15:44 | 18:31 | 19:48 |
| September 12, 2026 | 04:19 | 05:42 | 12:11 | 15:43 | 18:30 | 19:47 |
| September 13, 2026 | 04:20 | 05:43 | 12:11 | 15:42 | 18:28 | 19:45 |
| September 14, 2026 | 04:21 | 05:43 | 12:10 | 15:41 | 18:27 | 19:43 |
| September 15, 2026 | 04:22 | 05:44 | 12:10 | 15:40 | 18:25 | 19:41 |
| September 16, 2026 | 04:23 | 05:45 | 12:10 | 15:39 | 18:23 | 19:40 |
| September 17, 2026 | 04:24 | 05:46 | 12:09 | 15:38 | 18:22 | 19:38 |
| September 18, 2026 | 04:25 | 05:47 | 12:09 | 15:37 | 18:20 | 19:36 |
| September 19, 2026 | 04:26 | 05:48 | 12:09 | 15:36 | 18:19 | 19:35 |
| September 20, 2026 | 04:27 | 05:49 | 12:08 | 15:35 | 18:17 | 19:33 |
| September 21, 2026 | 04:28 | 05:49 | 12:08 | 15:34 | 18:16 | 19:31 |
| September 22, 2026 | 04:29 | 05:50 | 12:07 | 15:33 | 18:14 | 19:30 |
| September 23, 2026 | 04:30 | 05:51 | 12:07 | 15:32 | 18:13 | 19:28 |
| September 24, 2026 | 04:31 | 05:52 | 12:07 | 15:30 | 18:11 | 19:26 |
| September 25, 2026 | 04:32 | 05:53 | 12:06 | 15:29 | 18:09 | 19:25 |
| September 26, 2026 | 04:33 | 05:54 | 12:06 | 15:28 | 18:08 | 19:23 |
| September 27, 2026 | 04:34 | 05:55 | 12:06 | 15:27 | 18:06 | 19:22 |
| September 28, 2026 | 04:35 | 05:55 | 12:05 | 15:26 | 18:05 | 19:20 |
| September 29, 2026 | 04:36 | 05:56 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:18 |
| September 30, 2026 | 04:37 | 05:57 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:17 |
| October 1, 2026 | 04:38 | 05:58 | 12:04 | 15:23 | 18:00 | 19:15 |
| October 2, 2026 | 04:39 | 05:59 | 12:04 | 15:22 | 17:59 | 19:14 |

## Nearby districts

- [Eruh](https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt/eruh)
- [Tillo](https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt/tillo)
- [Sirvan](https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt/sirvan)
- [Baykan](https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt/baykan)
- [Kurtalan](https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt/kurtalan)

Province-wide Siirt: https://getvaaz.com/en/prayer-times/siirt · All provinces: https://getvaaz.com/en/prayer-times

---

Source: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/en) · This is the agent-facing Markdown edition of the page; the canonical edition lives at the `canonical` URL above. Full index: https://getvaaz.com/llms.txt
