---
title: "Kıble Bulma"
description: "Kıble yönü nasıl hesaplanır, kıble saati ve 81 il için kıble açısı."
canonical_url: "https://getvaaz.com/tr/kible-bulma"
last_updated: "2026-05-12"
language: "tr"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Kıble Bulma

Kıble, Mekke'deki Kâbe'nin yönüdür. Açı, bulunduğun noktadan Kâbe'ye (21.4225° K, 39.8262° D) giden büyük dairenin yönüdür ve kuzeyden saat yönünde ölçülür. Pusula ve konumla hesaplamak için sayfayı aç: https://getvaaz.com/tr/kible-bulma

## Kıble saati

Yılda iki gün güneş Kâbe'nin tam üzerinden geçer: 28 Mayıs 12.18 ve 16 Temmuz 12.27 (Türkiye saati). O anda gölgenin tersi kıbleyi gösterir. Tarih yıla göre bir gün oynayabilir.

## 81 il için kıble açısı

| İl | Açı | Yön | Kâbe'ye uzaklık |
|---|---|---|---|
| Adana | 164.7° | güney-güneydoğu | 1785 km |
| Adıyaman | 174.9° | güney | 1823 km |
| Afyonkarahisar | 152.7° | güney-güneydoğu | 2120 km |
| Ağrı | 189.5° | güney | 2057 km |
| Aksaray | 162° | güney-güneydoğu | 1964 km |
| Amasya | 168.8° | güney | 2171 km |
| Ankara | 160.2° | güney-güneydoğu | 2162 km |
| Antalya | 150.4° | güney-güneydoğu | 1932 km |
| Ardahan | 187.9° | güney | 2206 km |
| Artvin | 185.5° | güney | 2205 km |
| Aydın | 144.4° | güneydoğu | 2159 km |
| Balıkesir | 147.3° | güney-güneydoğu | 2322 km |
| Bartın | 160.4° | güney-güneydoğu | 2354 km |
| Batman | 184.3° | güney | 1834 km |
| Bayburt | 181.1° | güney | 2094 km |
| Bilecik | 153° | güney-güneydoğu | 2271 km |
| Bingöl | 182.1° | güney | 1943 km |
| Bitlis | 187.2° | güney | 1900 km |
| Bolu | 157.7° | güney-güneydoğu | 2283 km |
| Burdur | 150.5° | güney-güneydoğu | 2030 km |
| Bursa | 150.8° | güney-güneydoğu | 2322 km |
| Çanakkale | 144.7° | güneydoğu | 2439 km |
| Çankırı | 162.8° | güney-güneydoğu | 2212 km |
| Çorum | 166.4° | güney-güneydoğu | 2176 km |
| Denizli | 147.4° | güney-güneydoğu | 2090 km |
| Diyarbakır | 181.3° | güney | 1835 km |
| Düzce | 156.7° | güney-güneydoğu | 2309 km |
| Edirne | 147.1° | güney-güneydoğu | 2572 km |
| Elazığ | 178.1° | güney | 1920 km |
| Erzincan | 179° | güney | 2038 km |
| Erzurum | 184.2° | güney | 2060 km |
| Eskişehir | 153.9° | güney-güneydoğu | 2224 km |
| Gaziantep | 171.6° | güney | 1755 km |
| Giresun | 176° | güney | 2171 km |
| Gümüşhane | 179.1° | güney | 2115 km |
| Hakkari | 192.9° | güney-güneybatı | 1836 km |
| Hatay | 167.6° | güney-güneydoğu | 1699 km |
| Iğdır | 192.1° | güney-güneybatı | 2091 km |
| Isparta | 151.3° | güney-güneydoğu | 2023 km |
| İstanbul | 151.6° | güney-güneydoğu | 2405 km |
| İzmir | 143.7° | güneydoğu | 2246 km |
| Kahramanmaraş | 170.4° | güney | 1819 km |
| Karabük | 160.7° | güney-güneydoğu | 2302 km |
| Karaman | 158.2° | güney-güneydoğu | 1863 km |
| Kars | 189.2° | güney | 2156 km |
| Kastamonu | 163.8° | güney-güneydoğu | 2291 km |
| Kayseri | 166.6° | güney-güneydoğu | 1969 km |
| Kırıkkale | 161.9° | güney-güneydoğu | 2134 km |
| Kırklareli | 148.5° | güney-güneydoğu | 2548 km |
| Kırşehir | 163.1° | güney-güneydoğu | 2043 km |
| Kilis | 170.5° | güney | 1721 km |
| Kocaeli | 153.6° | güney-güneydoğu | 2355 km |
| Konya | 156.9° | güney-güneydoğu | 1960 km |
| Kütahya | 152.1° | güney-güneydoğu | 2209 km |
| Malatya | 175.2° | güney | 1888 km |
| Manisa | 144.7° | güneydoğu | 2249 km |
| Mardin | 183.1° | güney | 1770 km |
| Mersin | 162.3° | güney-güneydoğu | 1783 km |
| Muğla | 144.7° | güneydoğu | 2074 km |
| Muş | 185.9° | güney | 1957 km |
| Nevşehir | 164.2° | güney-güneydoğu | 1982 km |
| Niğde | 163.5° | güney-güneydoğu | 1905 km |
| Ordu | 174.6° | güney | 2183 km |
| Osmaniye | 167.8° | güney-güneydoğu | 1774 km |
| Rize | 181.9° | güney | 2180 km |
| Sakarya | 154.7° | güney-güneydoğu | 2319 km |
| Samsun | 170.5° | güney | 2233 km |
| Siirt | 186.9° | güney | 1847 km |
| Sinop | 167.8° | güney-güneydoğu | 2332 km |
| Sivas | 171.7° | güney | 2055 km |
| Şanlıurfa | 176.5° | güney | 1753 km |
| Şırnak | 188.9° | güney | 1797 km |
| Tekirdağ | 148.2° | güney-güneydoğu | 2464 km |
| Tokat | 170.6° | güney | 2124 km |
| Trabzon | 179.7° | güney | 2177 km |
| Tunceli | 179.1° | güney | 1967 km |
| Uşak | 149.6° | güney-güneydoğu | 2162 km |
| Van | 191.2° | güney | 1928 km |
| Yalova | 151.9° | güney-güneydoğu | 2358 km |
| Yozgat | 165.4° | güney-güneydoğu | 2100 km |
| Zonguldak | 158.9° | güney-güneydoğu | 2352 km |

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
