---
title: "Akyaka (Kars) Namaz Vakitleri"
description: "Akyaka ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/akyaka"
locale: "tr"
date: "2026-09-03"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Akyaka (Kars) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 3 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 03:58 |
| Güneş | 05:27 |
| Öğle | 12:10 |
| İkindi | 15:48 |
| Akşam | 18:42 |
| Yatsı | 20:05 |

Vakitler Akyaka ilçesinin kendi koordinatlarından (40.7409, 43.6143), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 190.6°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 | 03:58 | 05:27 | 12:10 | 15:48 | 18:42 | 20:05 |
| 4 Eylül 2026 | 03:59 | 05:28 | 12:10 | 15:47 | 18:40 | 20:03 |
| 5 Eylül 2026 | 04:01 | 05:29 | 12:09 | 15:46 | 18:39 | 20:01 |
| 6 Eylül 2026 | 04:02 | 05:30 | 12:09 | 15:45 | 18:37 | 19:59 |
| 7 Eylül 2026 | 04:03 | 05:31 | 12:09 | 15:44 | 18:35 | 19:57 |
| 8 Eylül 2026 | 04:04 | 05:32 | 12:08 | 15:43 | 18:34 | 19:55 |
| 9 Eylül 2026 | 04:06 | 05:33 | 12:08 | 15:42 | 18:32 | 19:53 |
| 10 Eylül 2026 | 04:07 | 05:34 | 12:08 | 15:41 | 18:30 | 19:52 |
| 11 Eylül 2026 | 04:08 | 05:35 | 12:07 | 15:40 | 18:29 | 19:50 |
| 12 Eylül 2026 | 04:09 | 05:36 | 12:07 | 15:39 | 18:27 | 19:48 |
| 13 Eylül 2026 | 04:10 | 05:37 | 12:07 | 15:38 | 18:25 | 19:46 |
| 14 Eylül 2026 | 04:12 | 05:38 | 12:06 | 15:36 | 18:24 | 19:44 |
| 15 Eylül 2026 | 04:13 | 05:39 | 12:06 | 15:35 | 18:22 | 19:42 |
| 16 Eylül 2026 | 04:14 | 05:40 | 12:05 | 15:34 | 18:20 | 19:40 |
| 17 Eylül 2026 | 04:15 | 05:41 | 12:05 | 15:33 | 18:19 | 19:39 |
| 18 Eylül 2026 | 04:16 | 05:42 | 12:05 | 15:32 | 18:17 | 19:37 |
| 19 Eylül 2026 | 04:17 | 05:43 | 12:04 | 15:31 | 18:15 | 19:35 |
| 20 Eylül 2026 | 04:18 | 05:44 | 12:04 | 15:30 | 18:14 | 19:33 |
| 21 Eylül 2026 | 04:20 | 05:45 | 12:04 | 15:29 | 18:12 | 19:31 |
| 22 Eylül 2026 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:27 | 18:10 | 19:29 |
| 23 Eylül 2026 | 04:22 | 05:47 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:28 |
| 24 Eylül 2026 | 04:23 | 05:48 | 12:03 | 15:25 | 18:07 | 19:26 |
| 25 Eylül 2026 | 04:24 | 05:49 | 12:02 | 15:24 | 18:05 | 19:24 |
| 26 Eylül 2026 | 04:25 | 05:50 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:22 |
| 27 Eylül 2026 | 04:26 | 05:51 | 12:02 | 15:22 | 18:02 | 19:20 |
| 28 Eylül 2026 | 04:27 | 05:52 | 12:01 | 15:20 | 18:00 | 19:19 |
| 29 Eylül 2026 | 04:28 | 05:53 | 12:01 | 15:19 | 17:58 | 19:17 |
| 30 Eylül 2026 | 04:30 | 05:54 | 12:01 | 15:18 | 17:57 | 19:15 |
| 1 Ekim 2026 | 04:31 | 05:55 | 12:00 | 15:17 | 17:55 | 19:14 |
| 2 Ekim 2026 | 04:32 | 05:56 | 12:00 | 15:16 | 17:53 | 19:12 |

## Yakın ilçeler

- [Arpaçay](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/arpacay)
- [Susuz](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/susuz)
- [Digor](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/digor)
- [Selim](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/selim)
- [Kağızman](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/kagizman)
- [Sarıkamış](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/sarikamis)

Kars il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
