---
title: "Arpaçay (Kars) Namaz Vakitleri"
description: "Arpaçay ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/arpacay"
locale: "tr"
date: "2026-09-10"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Arpaçay (Kars) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 10 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:08 |
| Güneş | 05:35 |
| Öğle | 12:09 |
| İkindi | 15:42 |
| Akşam | 18:32 |
| Yatsı | 19:53 |

Vakitler Arpaçay ilçesinin kendi koordinatlarından (40.8460, 43.3288), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 189.7°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | 04:08 | 05:35 | 12:09 | 15:42 | 18:32 | 19:53 |
| 11 Eylül 2026 | 04:09 | 05:36 | 12:08 | 15:41 | 18:30 | 19:51 |
| 12 Eylül 2026 | 04:10 | 05:37 | 12:08 | 15:40 | 18:28 | 19:49 |
| 13 Eylül 2026 | 04:11 | 05:38 | 12:08 | 15:39 | 18:27 | 19:47 |
| 14 Eylül 2026 | 04:12 | 05:39 | 12:07 | 15:38 | 18:25 | 19:45 |
| 15 Eylül 2026 | 04:14 | 05:40 | 12:07 | 15:36 | 18:23 | 19:44 |
| 16 Eylül 2026 | 04:15 | 05:41 | 12:07 | 15:35 | 18:21 | 19:42 |
| 17 Eylül 2026 | 04:16 | 05:42 | 12:06 | 15:34 | 18:20 | 19:40 |
| 18 Eylül 2026 | 04:17 | 05:43 | 12:06 | 15:33 | 18:18 | 19:38 |
| 19 Eylül 2026 | 04:18 | 05:44 | 12:06 | 15:32 | 18:16 | 19:36 |
| 20 Eylül 2026 | 04:19 | 05:45 | 12:05 | 15:31 | 18:15 | 19:34 |
| 21 Eylül 2026 | 04:21 | 05:46 | 12:05 | 15:30 | 18:13 | 19:32 |
| 22 Eylül 2026 | 04:22 | 05:47 | 12:04 | 15:29 | 18:11 | 19:31 |
| 23 Eylül 2026 | 04:23 | 05:48 | 12:04 | 15:27 | 18:10 | 19:29 |
| 24 Eylül 2026 | 04:24 | 05:49 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:27 |
| 25 Eylül 2026 | 04:25 | 05:50 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:25 |
| 26 Eylül 2026 | 04:26 | 05:51 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:24 |
| 27 Eylül 2026 | 04:27 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:03 | 19:22 |
| 28 Eylül 2026 | 04:28 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:20 |
| 29 Eylül 2026 | 04:29 | 05:54 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:18 |
| 30 Eylül 2026 | 04:31 | 05:55 | 12:02 | 15:19 | 17:58 | 19:17 |
| 1 Ekim 2026 | 04:32 | 05:56 | 12:01 | 15:18 | 17:56 | 19:15 |
| 2 Ekim 2026 | 04:33 | 05:57 | 12:01 | 15:17 | 17:54 | 19:13 |
| 3 Ekim 2026 | 04:34 | 05:58 | 12:01 | 15:15 | 17:53 | 19:11 |
| 4 Ekim 2026 | 04:35 | 05:59 | 12:00 | 15:14 | 17:51 | 19:10 |
| 5 Ekim 2026 | 04:36 | 06:00 | 12:00 | 15:13 | 17:50 | 19:08 |
| 6 Ekim 2026 | 04:37 | 06:01 | 12:00 | 15:12 | 17:48 | 19:06 |
| 7 Ekim 2026 | 04:38 | 06:02 | 12:00 | 15:11 | 17:46 | 19:05 |
| 8 Ekim 2026 | 04:39 | 06:03 | 11:59 | 15:09 | 17:45 | 19:03 |
| 9 Ekim 2026 | 04:40 | 06:04 | 11:59 | 15:08 | 17:43 | 19:02 |

## Yakın ilçeler

- [Susuz](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/susuz)
- [Akyaka](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/akyaka)
- [Digor](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/digor)
- [Selim](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/selim)
- [Kağızman](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/kagizman)
- [Sarıkamış](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars/sarikamis)

Kars il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kars · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
