---
title: "Daday (Kastamonu) Namaz Vakitleri"
description: "Daday ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/daday"
locale: "tr"
date: "2026-09-03"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Daday (Kastamonu) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 3 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:37 |
| Güneş | 06:07 |
| Öğle | 12:51 |
| İkindi | 16:29 |
| Akşam | 19:23 |
| Yatsı | 20:47 |

Vakitler Daday ilçesinin kendi koordinatlarından (41.4871, 33.4580), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 163.1°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 | 04:37 | 06:07 | 12:51 | 16:29 | 19:23 | 20:47 |
| 4 Eylül 2026 | 04:38 | 06:08 | 12:50 | 16:28 | 19:22 | 20:45 |
| 5 Eylül 2026 | 04:39 | 06:09 | 12:50 | 16:27 | 19:20 | 20:43 |
| 6 Eylül 2026 | 04:41 | 06:10 | 12:50 | 16:26 | 19:18 | 20:42 |
| 7 Eylül 2026 | 04:42 | 06:11 | 12:49 | 16:25 | 19:17 | 20:40 |
| 8 Eylül 2026 | 04:43 | 06:12 | 12:49 | 16:23 | 19:15 | 20:38 |
| 9 Eylül 2026 | 04:44 | 06:13 | 12:49 | 16:22 | 19:13 | 20:36 |
| 10 Eylül 2026 | 04:46 | 06:14 | 12:48 | 16:21 | 19:11 | 20:34 |
| 11 Eylül 2026 | 04:47 | 06:15 | 12:48 | 16:20 | 19:10 | 20:32 |
| 12 Eylül 2026 | 04:48 | 06:16 | 12:47 | 16:19 | 19:08 | 20:30 |
| 13 Eylül 2026 | 04:49 | 06:17 | 12:47 | 16:18 | 19:06 | 20:28 |
| 14 Eylül 2026 | 04:51 | 06:18 | 12:47 | 16:17 | 19:05 | 20:26 |
| 15 Eylül 2026 | 04:52 | 06:19 | 12:46 | 16:16 | 19:03 | 20:24 |
| 16 Eylül 2026 | 04:53 | 06:20 | 12:46 | 16:15 | 19:01 | 20:22 |
| 17 Eylül 2026 | 04:54 | 06:21 | 12:46 | 16:14 | 18:59 | 20:20 |
| 18 Eylül 2026 | 04:55 | 06:22 | 12:45 | 16:12 | 18:58 | 20:19 |
| 19 Eylül 2026 | 04:57 | 06:23 | 12:45 | 16:11 | 18:56 | 20:17 |
| 20 Eylül 2026 | 04:58 | 06:24 | 12:45 | 16:10 | 18:54 | 20:15 |
| 21 Eylül 2026 | 04:59 | 06:25 | 12:44 | 16:09 | 18:52 | 20:13 |
| 22 Eylül 2026 | 05:00 | 06:26 | 12:44 | 16:08 | 18:51 | 20:11 |
| 23 Eylül 2026 | 05:01 | 06:27 | 12:44 | 16:06 | 18:49 | 20:09 |
| 24 Eylül 2026 | 05:03 | 06:28 | 12:43 | 16:05 | 18:47 | 20:07 |
| 25 Eylül 2026 | 05:04 | 06:29 | 12:43 | 16:04 | 18:46 | 20:06 |
| 26 Eylül 2026 | 05:05 | 06:30 | 12:43 | 16:03 | 18:44 | 20:04 |
| 27 Eylül 2026 | 05:06 | 06:32 | 12:42 | 16:02 | 18:42 | 20:02 |
| 28 Eylül 2026 | 05:07 | 06:33 | 12:42 | 16:00 | 18:40 | 20:00 |
| 29 Eylül 2026 | 05:08 | 06:34 | 12:42 | 15:59 | 18:39 | 19:58 |
| 30 Eylül 2026 | 05:09 | 06:35 | 12:41 | 15:58 | 18:37 | 19:57 |
| 1 Ekim 2026 | 05:10 | 06:36 | 12:41 | 15:57 | 18:35 | 19:55 |
| 2 Ekim 2026 | 05:12 | 06:37 | 12:41 | 15:55 | 18:34 | 19:53 |

## Yakın ilçeler

- [Azdavay](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/azdavay)
- [Ağlı](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/agli)
- [Seydiler](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/seydiler)
- [Araç](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/arac)
- [Pınarbaşı](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/pinarbasi)
- [İhsangazi](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu/ihsangazi)

Kastamonu il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/kastamonu · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
