---
title: "Kulu (Konya) Namaz Vakitleri"
description: "Kulu ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/kulu"
locale: "tr"
date: "2026-09-03"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Kulu (Konya) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 3 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:44 |
| Güneş | 06:11 |
| Öğle | 12:52 |
| İkindi | 16:29 |
| Akşam | 19:22 |
| Yatsı | 20:43 |

Vakitler Kulu ilçesinin kendi koordinatlarından (39.1054, 33.0886), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 160°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 | 04:44 | 06:11 | 12:52 | 16:29 | 19:22 | 20:43 |
| 4 Eylül 2026 | 04:46 | 06:12 | 12:52 | 16:28 | 19:21 | 20:41 |
| 5 Eylül 2026 | 04:47 | 06:13 | 12:51 | 16:27 | 19:19 | 20:39 |
| 6 Eylül 2026 | 04:48 | 06:14 | 12:51 | 16:27 | 19:18 | 20:37 |
| 7 Eylül 2026 | 04:49 | 06:15 | 12:51 | 16:26 | 19:16 | 20:36 |
| 8 Eylül 2026 | 04:50 | 06:15 | 12:50 | 16:25 | 19:15 | 20:34 |
| 9 Eylül 2026 | 04:51 | 06:16 | 12:50 | 16:24 | 19:13 | 20:32 |
| 10 Eylül 2026 | 04:52 | 06:17 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:30 |
| 11 Eylül 2026 | 04:54 | 06:18 | 12:49 | 16:22 | 19:10 | 20:28 |
| 12 Eylül 2026 | 04:55 | 06:19 | 12:49 | 16:21 | 19:08 | 20:27 |
| 13 Eylül 2026 | 04:56 | 06:20 | 12:49 | 16:20 | 19:07 | 20:25 |
| 14 Eylül 2026 | 04:57 | 06:21 | 12:48 | 16:19 | 19:05 | 20:23 |
| 15 Eylül 2026 | 04:58 | 06:22 | 12:48 | 16:18 | 19:03 | 20:21 |
| 16 Eylül 2026 | 04:59 | 06:23 | 12:48 | 16:17 | 19:02 | 20:20 |
| 17 Eylül 2026 | 05:00 | 06:24 | 12:47 | 16:15 | 19:00 | 20:18 |
| 18 Eylül 2026 | 05:01 | 06:24 | 12:47 | 16:14 | 18:59 | 20:16 |
| 19 Eylül 2026 | 05:02 | 06:25 | 12:46 | 16:13 | 18:57 | 20:14 |
| 20 Eylül 2026 | 05:03 | 06:26 | 12:46 | 16:12 | 18:55 | 20:13 |
| 21 Eylül 2026 | 05:04 | 06:27 | 12:46 | 16:11 | 18:54 | 20:11 |
| 22 Eylül 2026 | 05:05 | 06:28 | 12:45 | 16:10 | 18:52 | 20:09 |
| 23 Eylül 2026 | 05:06 | 06:29 | 12:45 | 16:09 | 18:50 | 20:07 |
| 24 Eylül 2026 | 05:07 | 06:30 | 12:45 | 16:08 | 18:49 | 20:06 |
| 25 Eylül 2026 | 05:08 | 06:31 | 12:44 | 16:07 | 18:47 | 20:04 |
| 26 Eylül 2026 | 05:09 | 06:32 | 12:44 | 16:06 | 18:46 | 20:02 |
| 27 Eylül 2026 | 05:10 | 06:33 | 12:44 | 16:05 | 18:44 | 20:01 |
| 28 Eylül 2026 | 05:11 | 06:34 | 12:43 | 16:03 | 18:42 | 19:59 |
| 29 Eylül 2026 | 05:12 | 06:35 | 12:43 | 16:02 | 18:41 | 19:57 |
| 30 Eylül 2026 | 05:13 | 06:35 | 12:43 | 16:01 | 18:39 | 19:56 |
| 1 Ekim 2026 | 05:14 | 06:36 | 12:42 | 16:00 | 18:38 | 19:54 |
| 2 Ekim 2026 | 05:15 | 06:37 | 12:42 | 15:59 | 18:36 | 19:52 |

## Yakın ilçeler

- [Cihanbeyli](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/cihanbeyli)
- [Altınekin](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/altinekin)
- [Sarayönü](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/sarayonu)
- [Çeltik](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/celtik)
- [Yunak](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/yunak)
- [Kadınhanı](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya/kadinhani)

Konya il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/konya · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
