---
title: "Perşembe (Ordu) Namaz Vakitleri"
description: "Perşembe ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/persembe"
locale: "tr"
date: "2026-09-11"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Perşembe (Ordu) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 11 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:31 |
| Güneş | 05:58 |
| Öğle | 12:31 |
| İkindi | 16:03 |
| Akşam | 18:52 |
| Yatsı | 20:14 |

Vakitler Perşembe ilçesinin kendi koordinatlarından (41.0607, 37.7638), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 174.3°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 04:31 | 05:58 | 12:31 | 16:03 | 18:52 | 20:14 |
| 12 Eylül 2026 | 04:32 | 05:59 | 12:30 | 16:02 | 18:51 | 20:12 |
| 13 Eylül 2026 | 04:33 | 06:00 | 12:30 | 16:01 | 18:49 | 20:10 |
| 14 Eylül 2026 | 04:34 | 06:01 | 12:30 | 16:00 | 18:47 | 20:08 |
| 15 Eylül 2026 | 04:35 | 06:02 | 12:29 | 15:59 | 18:45 | 20:06 |
| 16 Eylül 2026 | 04:37 | 06:03 | 12:29 | 15:58 | 18:44 | 20:04 |
| 17 Eylül 2026 | 04:38 | 06:04 | 12:28 | 15:56 | 18:42 | 20:02 |
| 18 Eylül 2026 | 04:39 | 06:05 | 12:28 | 15:55 | 18:40 | 20:01 |
| 19 Eylül 2026 | 04:40 | 06:06 | 12:28 | 15:54 | 18:39 | 19:59 |
| 20 Eylül 2026 | 04:41 | 06:07 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 19:57 |
| 21 Eylül 2026 | 04:42 | 06:08 | 12:27 | 15:52 | 18:35 | 19:55 |
| 22 Eylül 2026 | 04:44 | 06:09 | 12:27 | 15:51 | 18:34 | 19:53 |
| 23 Eylül 2026 | 04:45 | 06:10 | 12:26 | 15:49 | 18:32 | 19:51 |
| 24 Eylül 2026 | 04:46 | 06:11 | 12:26 | 15:48 | 18:30 | 19:50 |
| 25 Eylül 2026 | 04:47 | 06:12 | 12:26 | 15:47 | 18:28 | 19:48 |
| 26 Eylül 2026 | 04:48 | 06:13 | 12:25 | 15:46 | 18:27 | 19:46 |
| 27 Eylül 2026 | 04:49 | 06:14 | 12:25 | 15:45 | 18:25 | 19:44 |
| 28 Eylül 2026 | 04:50 | 06:15 | 12:25 | 15:43 | 18:23 | 19:42 |
| 29 Eylül 2026 | 04:51 | 06:16 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:41 |
| 30 Eylül 2026 | 04:53 | 06:17 | 12:24 | 15:41 | 18:20 | 19:39 |
| 1 Ekim 2026 | 04:54 | 06:18 | 12:24 | 15:40 | 18:18 | 19:37 |
| 2 Ekim 2026 | 04:55 | 06:19 | 12:23 | 15:39 | 18:17 | 19:36 |
| 3 Ekim 2026 | 04:56 | 06:20 | 12:23 | 15:37 | 18:15 | 19:34 |
| 4 Ekim 2026 | 04:57 | 06:21 | 12:23 | 15:36 | 18:13 | 19:32 |
| 5 Ekim 2026 | 04:58 | 06:22 | 12:22 | 15:35 | 18:12 | 19:30 |
| 6 Ekim 2026 | 04:59 | 06:24 | 12:22 | 15:34 | 18:10 | 19:29 |
| 7 Ekim 2026 | 05:00 | 06:25 | 12:22 | 15:33 | 18:08 | 19:27 |
| 8 Ekim 2026 | 05:01 | 06:26 | 12:22 | 15:31 | 18:07 | 19:26 |
| 9 Ekim 2026 | 05:02 | 06:27 | 12:21 | 15:30 | 18:05 | 19:24 |
| 10 Ekim 2026 | 05:03 | 06:28 | 12:21 | 15:29 | 18:04 | 19:22 |

## Yakın ilçeler

- [Altınordu](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/altinordu)
- [Ulubey](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/ulubey)
- [Fatsa](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/fatsa)
- [Kabadüz](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/kabaduz)
- [Çamaş](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/camas)
- [Gülyalı](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu/gulyali)

Ordu il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/ordu · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
