---
title: "İkizdere (Rize) Namaz Vakitleri"
description: "İkizdere ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/ikizdere"
locale: "tr"
date: "2026-09-09"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# İkizdere (Rize) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 9 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:18 |
| Güneş | 05:45 |
| Öğle | 12:20 |
| İkindi | 15:54 |
| Akşam | 18:44 |
| Yatsı | 20:06 |

Vakitler İkizdere ilçesinin kendi koordinatlarından (40.7771, 40.5608), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 182.1°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | 04:18 | 05:45 | 12:20 | 15:54 | 18:44 | 20:06 |
| 10 Eylül 2026 | 04:19 | 05:46 | 12:20 | 15:53 | 18:43 | 20:04 |
| 11 Eylül 2026 | 04:20 | 05:47 | 12:19 | 15:52 | 18:41 | 20:02 |
| 12 Eylül 2026 | 04:21 | 05:48 | 12:19 | 15:51 | 18:39 | 20:00 |
| 13 Eylül 2026 | 04:22 | 05:49 | 12:19 | 15:50 | 18:38 | 19:58 |
| 14 Eylül 2026 | 04:24 | 05:50 | 12:18 | 15:49 | 18:36 | 19:56 |
| 15 Eylül 2026 | 04:25 | 05:51 | 12:18 | 15:48 | 18:34 | 19:54 |
| 16 Eylül 2026 | 04:26 | 05:52 | 12:18 | 15:46 | 18:32 | 19:53 |
| 17 Eylül 2026 | 04:27 | 05:53 | 12:17 | 15:45 | 18:31 | 19:51 |
| 18 Eylül 2026 | 04:28 | 05:54 | 12:17 | 15:44 | 18:29 | 19:49 |
| 19 Eylül 2026 | 04:29 | 05:55 | 12:17 | 15:43 | 18:27 | 19:47 |
| 20 Eylül 2026 | 04:31 | 05:56 | 12:16 | 15:42 | 18:26 | 19:45 |
| 21 Eylül 2026 | 04:32 | 05:57 | 12:16 | 15:41 | 18:24 | 19:43 |
| 22 Eylül 2026 | 04:33 | 05:58 | 12:16 | 15:40 | 18:22 | 19:42 |
| 23 Eylül 2026 | 04:34 | 05:59 | 12:15 | 15:38 | 18:21 | 19:40 |
| 24 Eylül 2026 | 04:35 | 06:00 | 12:15 | 15:37 | 18:19 | 19:38 |
| 25 Eylül 2026 | 04:36 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:17 | 19:36 |
| 26 Eylül 2026 | 04:37 | 06:02 | 12:14 | 15:35 | 18:16 | 19:34 |
| 27 Eylül 2026 | 04:38 | 06:03 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:33 |
| 28 Eylül 2026 | 04:40 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 18:12 | 19:31 |
| 29 Eylül 2026 | 04:41 | 06:05 | 12:13 | 15:31 | 18:11 | 19:29 |
| 30 Eylül 2026 | 04:42 | 06:06 | 12:13 | 15:30 | 18:09 | 19:28 |
| 1 Ekim 2026 | 04:43 | 06:07 | 12:12 | 15:29 | 18:07 | 19:26 |
| 2 Ekim 2026 | 04:44 | 06:08 | 12:12 | 15:28 | 18:06 | 19:24 |
| 3 Ekim 2026 | 04:45 | 06:09 | 12:12 | 15:27 | 18:04 | 19:22 |
| 4 Ekim 2026 | 04:46 | 06:10 | 12:12 | 15:25 | 18:02 | 19:21 |
| 5 Ekim 2026 | 04:47 | 06:11 | 12:11 | 15:24 | 18:01 | 19:19 |
| 6 Ekim 2026 | 04:48 | 06:12 | 12:11 | 15:23 | 17:59 | 19:17 |
| 7 Ekim 2026 | 04:49 | 06:13 | 12:11 | 15:22 | 17:57 | 19:16 |
| 8 Ekim 2026 | 04:50 | 06:14 | 12:10 | 15:21 | 17:56 | 19:14 |

## Yakın ilçeler

- [Kalkandere](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/kalkandere)
- [Güneysu](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/guneysu)
- [Derepazarı](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/derepazari)
- [İyidere](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/iyidere)
- [Çayeli](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/cayeli)
- [Hemşin](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize/hemsin)

Rize il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/rize · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
