---
title: "Gemerek (Sivas) Namaz Vakitleri"
description: "Gemerek ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/gemerek"
locale: "tr"
date: "2026-09-03"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Gemerek (Sivas) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 3 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:32 |
| Güneş | 05:59 |
| Öğle | 12:40 |
| İkindi | 16:17 |
| Akşam | 19:11 |
| Yatsı | 20:31 |

Vakitler Gemerek ilçesinin kendi koordinatlarından (39.1940, 36.0778), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 168.7°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 | 04:32 | 05:59 | 12:40 | 16:17 | 19:11 | 20:31 |
| 4 Eylül 2026 | 04:33 | 06:00 | 12:40 | 16:16 | 19:09 | 20:29 |
| 5 Eylül 2026 | 04:35 | 06:01 | 12:39 | 16:16 | 19:07 | 20:28 |
| 6 Eylül 2026 | 04:36 | 06:02 | 12:39 | 16:15 | 19:06 | 20:26 |
| 7 Eylül 2026 | 04:37 | 06:03 | 12:39 | 16:14 | 19:04 | 20:24 |
| 8 Eylül 2026 | 04:38 | 06:03 | 12:38 | 16:13 | 19:03 | 20:22 |
| 9 Eylül 2026 | 04:39 | 06:04 | 12:38 | 16:12 | 19:01 | 20:20 |
| 10 Eylül 2026 | 04:40 | 06:05 | 12:38 | 16:11 | 19:00 | 20:19 |
| 11 Eylül 2026 | 04:41 | 06:06 | 12:37 | 16:10 | 18:58 | 20:17 |
| 12 Eylül 2026 | 04:43 | 06:07 | 12:37 | 16:09 | 18:56 | 20:15 |
| 13 Eylül 2026 | 04:44 | 06:08 | 12:37 | 16:08 | 18:55 | 20:13 |
| 14 Eylül 2026 | 04:45 | 06:09 | 12:36 | 16:07 | 18:53 | 20:11 |
| 15 Eylül 2026 | 04:46 | 06:10 | 12:36 | 16:06 | 18:51 | 20:10 |
| 16 Eylül 2026 | 04:47 | 06:11 | 12:36 | 16:05 | 18:50 | 20:08 |
| 17 Eylül 2026 | 04:48 | 06:12 | 12:35 | 16:04 | 18:48 | 20:06 |
| 18 Eylül 2026 | 04:49 | 06:12 | 12:35 | 16:02 | 18:47 | 20:04 |
| 19 Eylül 2026 | 04:50 | 06:13 | 12:35 | 16:01 | 18:45 | 20:03 |
| 20 Eylül 2026 | 04:51 | 06:14 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:01 |
| 21 Eylül 2026 | 04:52 | 06:15 | 12:34 | 15:59 | 18:42 | 19:59 |
| 22 Eylül 2026 | 04:53 | 06:16 | 12:33 | 15:58 | 18:40 | 19:57 |
| 23 Eylül 2026 | 04:54 | 06:17 | 12:33 | 15:57 | 18:38 | 19:56 |
| 24 Eylül 2026 | 04:55 | 06:18 | 12:33 | 15:56 | 18:37 | 19:54 |
| 25 Eylül 2026 | 04:56 | 06:19 | 12:32 | 15:55 | 18:35 | 19:52 |
| 26 Eylül 2026 | 04:57 | 06:20 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 19:51 |
| 27 Eylül 2026 | 04:58 | 06:21 | 12:32 | 15:53 | 18:32 | 19:49 |
| 28 Eylül 2026 | 04:59 | 06:22 | 12:31 | 15:51 | 18:30 | 19:47 |
| 29 Eylül 2026 | 05:00 | 06:23 | 12:31 | 15:50 | 18:29 | 19:46 |
| 30 Eylül 2026 | 05:01 | 06:24 | 12:31 | 15:49 | 18:27 | 19:44 |
| 1 Ekim 2026 | 05:02 | 06:24 | 12:30 | 15:48 | 18:26 | 19:42 |
| 2 Ekim 2026 | 05:03 | 06:25 | 12:30 | 15:47 | 18:24 | 19:41 |

## Yakın ilçeler

- [Şarkışla](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/sarkisla)
- [Altınyayla](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/altinyayla)
- [Ulaş](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/ulas)
- [Yıldızeli](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/yildizeli)
- [Kangal](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/kangal)
- [Gürün](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/gurun)

Sivas il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
