---
title: "Gürün (Sivas) Namaz Vakitleri"
description: "Gürün ilçesi için bugünün namaz vakitleri ve 30 günlük imsakiye. Diyanet hesaplama yöntemi."
canonical: "https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/gurun"
locale: "tr"
date: "2026-09-11"
source: "VAAZ — getvaaz.com"
---

# Gürün (Sivas) Namaz Vakitleri

## Bugünün vakitleri — 11 Eylül 2026 (1 Rebîülevvel 1448)

| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:38 |
| Güneş | 06:02 |
| Öğle | 12:33 |
| İkindi | 16:05 |
| Akşam | 18:53 |
| Yatsı | 20:11 |

Vakitler Gürün ilçesinin kendi koordinatlarından (38.7329, 37.2752), Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 172.1°.

## 30 günlük imsakiye

| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 | 04:38 | 06:02 | 12:33 | 16:05 | 18:53 | 20:11 |
| 12 Eylül 2026 | 04:39 | 06:03 | 12:32 | 16:04 | 18:51 | 20:09 |
| 13 Eylül 2026 | 04:40 | 06:03 | 12:32 | 16:03 | 18:50 | 20:08 |
| 14 Eylül 2026 | 04:41 | 06:04 | 12:32 | 16:02 | 18:48 | 20:06 |
| 15 Eylül 2026 | 04:42 | 06:05 | 12:31 | 16:01 | 18:46 | 20:04 |
| 16 Eylül 2026 | 04:43 | 06:06 | 12:31 | 16:00 | 18:45 | 20:02 |
| 17 Eylül 2026 | 04:44 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:43 | 20:01 |
| 18 Eylül 2026 | 04:45 | 06:08 | 12:30 | 15:58 | 18:42 | 19:59 |
| 19 Eylül 2026 | 04:46 | 06:09 | 12:30 | 15:57 | 18:40 | 19:57 |
| 20 Eylül 2026 | 04:47 | 06:10 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:55 |
| 21 Eylül 2026 | 04:48 | 06:10 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:54 |
| 22 Eylül 2026 | 04:49 | 06:11 | 12:29 | 15:53 | 18:35 | 19:52 |
| 23 Eylül 2026 | 04:50 | 06:12 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:50 |
| 24 Eylül 2026 | 04:51 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 19:49 |
| 25 Eylül 2026 | 04:52 | 06:14 | 12:28 | 15:50 | 18:30 | 19:47 |
| 26 Eylül 2026 | 04:53 | 06:15 | 12:27 | 15:49 | 18:29 | 19:45 |
| 27 Eylül 2026 | 04:54 | 06:16 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:44 |
| 28 Eylül 2026 | 04:55 | 06:17 | 12:27 | 15:47 | 18:26 | 19:42 |
| 29 Eylül 2026 | 04:56 | 06:18 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:40 |
| 30 Eylül 2026 | 04:57 | 06:19 | 12:26 | 15:45 | 18:23 | 19:39 |
| 1 Ekim 2026 | 04:58 | 06:20 | 12:26 | 15:44 | 18:21 | 19:37 |
| 2 Ekim 2026 | 04:59 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:19 | 19:35 |
| 3 Ekim 2026 | 05:00 | 06:21 | 12:25 | 15:41 | 18:18 | 19:34 |
| 4 Ekim 2026 | 05:01 | 06:22 | 12:25 | 15:40 | 18:16 | 19:32 |
| 5 Ekim 2026 | 05:02 | 06:23 | 12:24 | 15:39 | 18:15 | 19:31 |
| 6 Ekim 2026 | 05:03 | 06:24 | 12:24 | 15:38 | 18:13 | 19:29 |
| 7 Ekim 2026 | 05:04 | 06:25 | 12:24 | 15:37 | 18:12 | 19:28 |
| 8 Ekim 2026 | 05:05 | 06:26 | 12:23 | 15:36 | 18:10 | 19:26 |
| 9 Ekim 2026 | 05:06 | 06:27 | 12:23 | 15:35 | 18:09 | 19:25 |
| 10 Ekim 2026 | 05:07 | 06:28 | 12:23 | 15:33 | 18:07 | 19:23 |

## Yakın ilçeler

- [Kangal](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/kangal)
- [Altınyayla](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/altinyayla)
- [Ulaş](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/ulas)
- [Şarkışla](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/sarkisla)
- [Divriği](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/divrigi)
- [Gemerek](https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas/gemerek)

Sivas il geneli: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri/sivas · Tüm iller: https://getvaaz.com/tr/namaz-vakitleri

---

Kaynak: [VAAZ — getvaaz.com](https://getvaaz.com/tr) · Bu belge sayfanın ajanlara yönelik Markdown sürümüdür; kanonik sürüm yukarıdaki `canonical` adresindedir. Tüm bölümlerin dizini: https://getvaaz.com/llms.txt
