Sarıçam namaz vakitleri ve ezan saatleri
Adana · 31 Ekim 2026 Cumartesi · 1 Cemâziyelevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Sarıçam (Adana) için bugünün (31 Ekim 2026 Cumartesi / 1 Cemâziyelevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 05:33, güneş 06:54, öğle 12:27, ikindi 15:22, akşam ezanı (iftar) 17:49, yatsı 19:04. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Sarıçam için vakitler, Adana merkez ile ±1 dakika içindedir — merkez imsakiyesi bu ilçe için de güvenle kullanılabilir.
Sarıçam için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 17:49 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Sarıçam için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 05:33. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (06:54) kadar sürer.
Sarıçam ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 05:33, öğle ezanı 12:27, ikindi ezanı 15:22, akşam ezanı 17:49, yatsı ezanı 19:04 olarak hesaplandı.
Sarıçam vakitleri Adana merkezle aynı mı?
Sarıçam için vakitler, Adana merkez ile ±1 dakika içindedir — merkez imsakiyesi bu ilçe için de güvenle kullanılabilir.
Sarıçam namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (37.15, 35.51) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 165.4° olarak ölçülür.
Sarıçam · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cmt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:54 | 12:27 | 15:22 | 17:49 | 19:04 |
| 1 Kas Paz | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:34 | 06:55 | 12:27 | 15:21 | 17:48 | 19:03 |
| 2 Kas Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:35 | 06:56 | 12:27 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
| 3 Kas Sal | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:36 | 06:57 | 12:27 | 15:19 | 17:45 | 19:02 |
| 4 Kas Çar | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:37 | 06:58 | 12:27 | 15:18 | 17:44 | 19:01 |
| 5 Kas Per | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:38 | 06:59 | 12:27 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
| 6 Kas Cum | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:17 | 17:43 | 18:59 |
| 7 Kas Cmt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:39 | 07:01 | 12:27 | 15:16 | 17:42 | 18:58 |
| 8 Kas Paz | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
| 9 Kas Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:03 | 12:27 | 15:15 | 17:40 | 18:57 |
| 10 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:42 | 07:04 | 12:27 | 15:14 | 17:39 | 18:56 |
| 11 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:43 | 07:05 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:55 |
| 12 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:44 | 07:06 | 12:27 | 15:13 | 17:37 | 18:55 |
| 13 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:45 | 07:08 | 12:27 | 15:12 | 17:37 | 18:54 |
| 14 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:46 | 07:09 | 12:27 | 15:12 | 17:36 | 18:53 |
| 15 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:47 | 07:10 | 12:28 | 15:11 | 17:35 | 18:53 |
| 16 Kas Pzt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:48 | 07:11 | 12:28 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| 17 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:48 | 07:12 | 12:28 | 15:10 | 17:34 | 18:52 |
| 18 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:49 | 07:13 | 12:28 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
| 19 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:50 | 07:14 | 12:28 | 15:09 | 17:33 | 18:51 |
| 20 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:51 | 07:15 | 12:29 | 15:09 | 17:32 | 18:51 |
| 21 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:52 | 07:16 | 12:29 | 15:08 | 17:31 | 18:50 |
| 22 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:53 | 07:17 | 12:29 | 15:08 | 17:31 | 18:50 |
| 23 Kas Pzt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:54 | 07:18 | 12:29 | 15:08 | 17:30 | 18:49 |
| 24 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:55 | 07:19 | 12:30 | 15:07 | 17:30 | 18:49 |
| 25 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:55 | 07:20 | 12:30 | 15:07 | 17:30 | 18:49 |
| 26 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:56 | 07:21 | 12:30 | 15:07 | 17:29 | 18:49 |
| 27 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:57 | 07:22 | 12:31 | 15:07 | 17:29 | 18:48 |
| 28 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:58 | 07:23 | 12:31 | 15:06 | 17:29 | 18:48 |
| 29 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:59 | 07:24 | 12:31 | 15:06 | 17:28 | 18:48 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.