Hizan namaz vakitleri ve ezan saatleri
Bitlis · 3 Eylül 2026 Perşembe · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Hizan (Bitlis) için bugünün (3 Eylül 2026 Perşembe / 1 Rebîülevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 04:09, güneş 05:34, öğle 12:15, ikindi 15:52, akşam ezanı (iftar) 18:44, yatsı 20:03. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Hizan için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Bitlis merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Hizan için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 18:44 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Hizan için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 04:09. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (05:34) kadar sürer.
Hizan ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 04:09, öğle ezanı 12:15, ikindi ezanı 15:52, akşam ezanı 18:44, yatsı ezanı 20:03 olarak hesaplandı.
Hizan vakitleri Bitlis merkezle aynı mı?
Hizan için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Bitlis merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Hizan namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (38.23, 42.42) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 188.3° olarak ölçülür.
Hizan · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:09 | 05:34 | 12:15 | 15:52 | 18:44 | 20:03 |
| 4 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:10 | 05:35 | 12:14 | 15:51 | 18:43 | 20:02 |
| 5 Eyl Cmt | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:12 | 05:36 | 12:14 | 15:50 | 18:41 | 20:00 |
| 6 Eyl Paz | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:13 | 05:37 | 12:14 | 15:49 | 18:40 | 19:58 |
| 7 Eyl Pzt | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:14 | 05:38 | 12:13 | 15:48 | 18:38 | 19:56 |
| 8 Eyl Sal | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:15 | 05:39 | 12:13 | 15:47 | 18:37 | 19:55 |
| 9 Eyl Çar | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:16 | 05:40 | 12:13 | 15:46 | 18:35 | 19:53 |
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:17 | 05:40 | 12:12 | 15:45 | 18:34 | 19:51 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:18 | 05:41 | 12:12 | 15:44 | 18:32 | 19:50 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:19 | 05:42 | 12:12 | 15:43 | 18:30 | 19:48 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:20 | 05:43 | 12:11 | 15:42 | 18:29 | 19:46 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:21 | 05:44 | 12:11 | 15:41 | 18:27 | 19:44 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:22 | 05:45 | 12:11 | 15:40 | 18:26 | 19:43 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:23 | 05:46 | 12:10 | 15:39 | 18:24 | 19:41 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:24 | 05:46 | 12:10 | 15:38 | 18:23 | 19:39 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:25 | 05:47 | 12:09 | 15:37 | 18:21 | 19:37 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:26 | 05:48 | 12:09 | 15:36 | 18:19 | 19:36 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:27 | 05:49 | 12:09 | 15:35 | 18:18 | 19:34 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:28 | 05:50 | 12:08 | 15:34 | 18:16 | 19:32 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:29 | 05:51 | 12:08 | 15:33 | 18:15 | 19:31 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:30 | 05:52 | 12:08 | 15:32 | 18:13 | 19:29 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:31 | 05:53 | 12:07 | 15:31 | 18:12 | 19:27 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:32 | 05:53 | 12:07 | 15:30 | 18:10 | 19:26 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:33 | 05:54 | 12:07 | 15:29 | 18:08 | 19:24 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:34 | 05:55 | 12:06 | 15:28 | 18:07 | 19:22 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:35 | 05:56 | 12:06 | 15:27 | 18:05 | 19:21 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:36 | 05:57 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:19 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:37 | 05:58 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:18 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:38 | 05:59 | 12:05 | 15:23 | 18:01 | 19:16 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:39 | 06:00 | 12:05 | 15:22 | 17:59 | 19:14 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.