Digor namaz vakitleri ve ezan saatleri
Kars · 3 Eylül 2026 Perşembe · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Digor (Kars) için bugünün (3 Eylül 2026 Perşembe / 1 Rebîülevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 04:00, güneş 05:28, öğle 12:11, ikindi 15:48, akşam ezanı (iftar) 18:42, yatsı 20:05. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Digor için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Kars merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Digor için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 18:42 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Digor için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 04:00. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (05:28) kadar sürer.
Digor ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 04:00, öğle ezanı 12:11, ikindi ezanı 15:48, akşam ezanı 18:42, yatsı ezanı 20:05 olarak hesaplandı.
Digor vakitleri Kars merkezle aynı mı?
Digor için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Kars merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Digor namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (40.38, 43.41) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 190.2° olarak ölçülür.
Digor · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:00 | 05:28 | 12:11 | 15:48 | 18:42 | 20:05 |
| 4 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:01 | 05:29 | 12:10 | 15:48 | 18:41 | 20:03 |
| 5 Eyl Cmt | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:02 | 05:30 | 12:10 | 15:47 | 18:39 | 20:01 |
| 6 Eyl Paz | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:04 | 05:31 | 12:10 | 15:46 | 18:38 | 19:59 |
| 7 Eyl Pzt | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:05 | 05:32 | 12:09 | 15:45 | 18:36 | 19:57 |
| 8 Eyl Sal | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:06 | 05:33 | 12:09 | 15:44 | 18:34 | 19:55 |
| 9 Eyl Çar | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:07 | 05:34 | 12:09 | 15:43 | 18:33 | 19:53 |
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:08 | 05:35 | 12:08 | 15:42 | 18:31 | 19:52 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:10 | 05:36 | 12:08 | 15:40 | 18:29 | 19:50 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:11 | 05:37 | 12:08 | 15:39 | 18:28 | 19:48 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:12 | 05:38 | 12:07 | 15:38 | 18:26 | 19:46 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:13 | 05:39 | 12:07 | 15:37 | 18:24 | 19:44 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:14 | 05:40 | 12:07 | 15:36 | 18:23 | 19:42 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:15 | 05:41 | 12:06 | 15:35 | 18:21 | 19:41 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:17 | 05:42 | 12:06 | 15:34 | 18:19 | 19:39 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:18 | 05:43 | 12:06 | 15:33 | 18:18 | 19:37 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:19 | 05:44 | 12:05 | 15:32 | 18:16 | 19:35 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:20 | 05:45 | 12:05 | 15:31 | 18:14 | 19:33 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:21 | 05:46 | 12:04 | 15:30 | 18:13 | 19:31 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:22 | 05:47 | 12:04 | 15:28 | 18:11 | 19:30 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:23 | 05:48 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:28 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:24 | 05:49 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:26 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:25 | 05:50 | 12:03 | 15:25 | 18:06 | 19:24 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:26 | 05:51 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:23 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:28 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:21 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:29 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:19 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:30 | 05:54 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:17 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:31 | 05:54 | 12:01 | 15:19 | 17:58 | 19:16 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:32 | 05:55 | 12:01 | 15:18 | 17:56 | 19:14 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:33 | 05:56 | 12:01 | 15:17 | 17:54 | 19:12 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.