Kula namaz vakitleri ve ezan saatleri
Manisa · 9 Eylül 2026 Çarşamba · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Kula (Manisa) için bugünün (9 Eylül 2026 Çarşamba / 1 Rebîülevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 05:10, güneş 06:35, öğle 13:08, ikindi 16:41, akşam ezanı (iftar) 19:30, yatsı 20:49. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Kula için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Manisa merkezden yaklaşık 5 dakika önce gerçekleşir.
Kula için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 19:30 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Kula için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 05:10. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (06:35) kadar sürer.
Kula ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 05:10, öğle ezanı 13:08, ikindi ezanı 16:41, akşam ezanı 19:30, yatsı ezanı 20:49 olarak hesaplandı.
Kula vakitleri Manisa merkezle aynı mı?
Kula için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Manisa merkezden yaklaşık 5 dakika önce gerçekleşir.
Kula namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (38.57, 28.64) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 147.5° olarak ölçülür.
Kula · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Eyl Çar | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:10 | 06:35 | 13:08 | 16:41 | 19:30 | 20:49 |
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:11 | 06:35 | 13:07 | 16:40 | 19:29 | 20:47 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:13 | 06:36 | 13:07 | 16:39 | 19:27 | 20:45 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:14 | 06:37 | 13:07 | 16:38 | 19:26 | 20:43 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:15 | 06:38 | 13:06 | 16:37 | 19:24 | 20:42 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:16 | 06:39 | 13:06 | 16:36 | 19:23 | 20:40 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:17 | 06:40 | 13:06 | 16:35 | 19:21 | 20:38 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:18 | 06:41 | 13:05 | 16:34 | 19:19 | 20:36 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:19 | 06:42 | 13:05 | 16:33 | 19:18 | 20:35 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:20 | 06:42 | 13:05 | 16:32 | 19:16 | 20:33 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:21 | 06:43 | 13:04 | 16:31 | 19:15 | 20:31 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:22 | 06:44 | 13:04 | 16:30 | 19:13 | 20:30 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:23 | 06:45 | 13:04 | 16:29 | 19:11 | 20:28 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:24 | 06:46 | 13:03 | 16:28 | 19:10 | 20:26 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:25 | 06:47 | 13:03 | 16:27 | 19:08 | 20:25 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:26 | 06:48 | 13:02 | 16:26 | 19:07 | 20:23 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:27 | 06:49 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:21 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:28 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:20 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:29 | 06:50 | 13:01 | 16:23 | 19:02 | 20:18 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:30 | 06:51 | 13:01 | 16:21 | 19:00 | 20:16 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:31 | 06:52 | 13:01 | 16:20 | 18:59 | 20:15 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:32 | 06:53 | 13:00 | 16:19 | 18:57 | 20:13 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:33 | 06:54 | 13:00 | 16:18 | 18:56 | 20:11 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:34 | 06:55 | 13:00 | 16:17 | 18:54 | 20:10 |
| 3 Eki Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:35 | 06:56 | 12:59 | 16:16 | 18:52 | 20:08 |
| 4 Eki Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:36 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 18:51 | 20:07 |
| 5 Eki Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:37 | 06:58 | 12:59 | 16:14 | 18:49 | 20:05 |
| 6 Eki Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:13 | 18:48 | 20:04 |
| 7 Eki Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:39 | 07:00 | 12:58 | 16:11 | 18:46 | 20:02 |
| 8 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:39 | 07:01 | 12:58 | 16:10 | 18:45 | 20:01 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.