Kocaali namaz vakitleri ve ezan saatleri
Sakarya · 31 Ekim 2026 Cumartesi · 1 Cemâziyelevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Kocaali (Sakarya) için bugünün (31 Ekim 2026 Cumartesi / 1 Cemâziyelevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 05:53, güneş 07:19, öğle 12:45, ikindi 15:33, akşam ezanı (iftar) 18:01, yatsı 19:21. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Kocaali için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Sakarya merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Kocaali için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 18:01 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Kocaali için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 05:53. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (07:19) kadar sürer.
Kocaali ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 05:53, öğle ezanı 12:45, ikindi ezanı 15:33, akşam ezanı 18:01, yatsı ezanı 19:21 olarak hesaplandı.
Kocaali vakitleri Sakarya merkezle aynı mı?
Kocaali için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Sakarya merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Kocaali namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (41.06, 30.86) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 156.2° olarak ölçülür.
Kocaali · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cmt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:19 | 12:45 | 15:33 | 18:01 | 19:21 |
| 1 Kas Paz | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:20 | 12:45 | 15:32 | 18:00 | 19:20 |
| 2 Kas Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:21 | 12:45 | 15:31 | 17:58 | 19:19 |
| 3 Kas Sal | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:23 | 12:45 | 15:30 | 17:57 | 19:18 |
| 4 Kas Çar | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:24 | 12:45 | 15:29 | 17:56 | 19:17 |
| 5 Kas Per | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:25 | 12:45 | 15:28 | 17:55 | 19:16 |
| 6 Kas Cum | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:26 | 12:45 | 15:27 | 17:54 | 19:15 |
| 7 Kas Cmt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:27 | 12:45 | 15:27 | 17:53 | 19:14 |
| 8 Kas Paz | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:29 | 12:45 | 15:26 | 17:52 | 19:13 |
| 9 Kas Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:30 | 12:45 | 15:25 | 17:50 | 19:12 |
| 10 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:03 | 07:31 | 12:45 | 15:24 | 17:49 | 19:12 |
| 11 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:05 | 07:32 | 12:46 | 15:23 | 17:49 | 19:11 |
| 12 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:06 | 07:33 | 12:46 | 15:23 | 17:48 | 19:10 |
| 13 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:07 | 07:35 | 12:46 | 15:22 | 17:47 | 19:09 |
| 14 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:08 | 07:36 | 12:46 | 15:21 | 17:46 | 19:08 |
| 15 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:09 | 07:37 | 12:46 | 15:20 | 17:45 | 19:08 |
| 16 Kas Pzt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:10 | 07:38 | 12:46 | 15:20 | 17:44 | 19:07 |
| 17 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:11 | 07:39 | 12:47 | 15:19 | 17:43 | 19:07 |
| 18 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:12 | 07:40 | 12:47 | 15:19 | 17:43 | 19:06 |
| 19 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:13 | 07:42 | 12:47 | 15:18 | 17:42 | 19:05 |
| 20 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:14 | 07:43 | 12:47 | 15:18 | 17:41 | 19:05 |
| 21 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:15 | 07:44 | 12:47 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
| 22 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:16 | 07:45 | 12:48 | 15:17 | 17:40 | 19:04 |
| 23 Kas Pzt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:17 | 07:46 | 12:48 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 24 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:18 | 07:47 | 12:48 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| 25 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:19 | 07:49 | 12:49 | 15:15 | 17:38 | 19:03 |
| 26 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:19 | 07:50 | 12:49 | 15:15 | 17:38 | 19:02 |
| 27 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:20 | 07:51 | 12:49 | 15:15 | 17:37 | 19:02 |
| 28 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:21 | 07:52 | 12:49 | 15:14 | 17:37 | 19:02 |
| 29 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 06:22 | 07:53 | 12:50 | 15:14 | 17:36 | 19:02 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.