Zile namaz vakitleri ve ezan saatleri
Tokat · 10 Eylül 2026 Perşembe · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Zile (Tokat) için bugünün (10 Eylül 2026 Perşembe / 1 Rebîülevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 04:39, güneş 06:05, öğle 12:38, ikindi 16:12, akşam ezanı (iftar) 19:01, yatsı 20:22. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Zile için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Tokat merkezden yaklaşık 3 dakika sonra gerçekleşir.
Zile için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 19:01 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Zile için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 04:39. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (06:05) kadar sürer.
Zile ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 04:39, öğle ezanı 12:38, ikindi ezanı 16:12, akşam ezanı 19:01, yatsı ezanı 20:22 olarak hesaplandı.
Zile vakitleri Tokat merkezle aynı mı?
Zile için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Tokat merkezden yaklaşık 3 dakika sonra gerçekleşir.
Zile namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (40.31, 35.89) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 168.8° olarak ölçülür.
Zile · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:39 | 06:05 | 12:38 | 16:12 | 19:01 | 20:22 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:40 | 06:06 | 12:38 | 16:11 | 18:59 | 20:20 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:41 | 06:07 | 12:38 | 16:09 | 18:58 | 20:18 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:42 | 06:08 | 12:37 | 16:08 | 18:56 | 20:16 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:43 | 06:09 | 12:37 | 16:07 | 18:54 | 20:14 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:44 | 06:10 | 12:37 | 16:06 | 18:53 | 20:12 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:46 | 06:11 | 12:36 | 16:05 | 18:51 | 20:10 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:47 | 06:12 | 12:36 | 16:04 | 18:49 | 20:09 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:48 | 06:13 | 12:36 | 16:03 | 18:48 | 20:07 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:49 | 06:14 | 12:35 | 16:02 | 18:46 | 20:05 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:50 | 06:15 | 12:35 | 16:01 | 18:44 | 20:03 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:51 | 06:16 | 12:35 | 16:00 | 18:43 | 20:01 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:52 | 06:17 | 12:34 | 15:58 | 18:41 | 20:00 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:53 | 06:18 | 12:34 | 15:57 | 18:39 | 19:58 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:55 | 06:19 | 12:33 | 15:56 | 18:38 | 19:56 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:56 | 06:20 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:54 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:57 | 06:21 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:53 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:58 | 06:22 | 12:32 | 15:53 | 18:33 | 19:51 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:59 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:31 | 19:49 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:00 | 06:24 | 12:32 | 15:50 | 18:29 | 19:47 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:01 | 06:25 | 12:31 | 15:49 | 18:28 | 19:46 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:02 | 06:26 | 12:31 | 15:48 | 18:26 | 19:44 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:03 | 06:27 | 12:31 | 15:47 | 18:24 | 19:42 |
| 3 Eki Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:04 | 06:28 | 12:30 | 15:46 | 18:23 | 19:41 |
| 4 Eki Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:05 | 06:29 | 12:30 | 15:44 | 18:21 | 19:39 |
| 5 Eki Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:06 | 06:30 | 12:30 | 15:43 | 18:20 | 19:37 |
| 6 Eki Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:07 | 06:31 | 12:30 | 15:42 | 18:18 | 19:36 |
| 7 Eki Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:08 | 06:32 | 12:29 | 15:41 | 18:16 | 19:34 |
| 8 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:09 | 06:33 | 12:29 | 15:40 | 18:15 | 19:33 |
| 9 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:10 | 06:34 | 12:29 | 15:38 | 18:13 | 19:31 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.