Gerede namaz vakitleri ve ezan saatleri
Bolu · 3 Eylül 2026 Perşembe · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Gerede (Bolu) için bugünün (3 Eylül 2026 Perşembe / 1 Rebîülevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 04:43, güneş 06:12, öğle 12:55, ikindi 16:33, akşam ezanı (iftar) 19:27, yatsı 20:50. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Gerede için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Bolu merkezden yaklaşık 3 dakika önce gerçekleşir.
Gerede için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 19:27 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Gerede için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 04:43. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (06:12) kadar sürer.
Gerede ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 04:43, öğle ezanı 12:55, ikindi ezanı 16:33, akşam ezanı 19:27, yatsı ezanı 20:50 olarak hesaplandı.
Gerede vakitleri Bolu merkezle aynı mı?
Gerede için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Bolu merkezden yaklaşık 3 dakika önce gerçekleşir.
Gerede namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (40.71, 32.31) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 159.5° olarak ölçülür.
Gerede · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:43 | 06:12 | 12:55 | 16:33 | 19:27 | 20:50 |
| 4 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:45 | 06:13 | 12:55 | 16:32 | 19:25 | 20:48 |
| 5 Eyl Cmt | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:46 | 06:14 | 12:54 | 16:31 | 19:24 | 20:46 |
| 6 Eyl Paz | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:47 | 06:15 | 12:54 | 16:30 | 19:22 | 20:44 |
| 7 Eyl Pzt | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:48 | 06:16 | 12:54 | 16:29 | 19:21 | 20:42 |
| 8 Eyl Sal | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:50 | 06:17 | 12:53 | 16:28 | 19:19 | 20:40 |
| 9 Eyl Çar | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:51 | 06:18 | 12:53 | 16:27 | 19:17 | 20:39 |
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:52 | 06:19 | 12:53 | 16:26 | 19:16 | 20:37 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:53 | 06:20 | 12:52 | 16:25 | 19:14 | 20:35 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:54 | 06:21 | 12:52 | 16:24 | 19:12 | 20:33 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:56 | 06:22 | 12:52 | 16:23 | 19:10 | 20:31 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:57 | 06:23 | 12:51 | 16:22 | 19:09 | 20:29 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:58 | 06:24 | 12:51 | 16:21 | 19:07 | 20:27 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:59 | 06:25 | 12:51 | 16:19 | 19:05 | 20:25 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:00 | 06:26 | 12:50 | 16:18 | 19:04 | 20:24 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:01 | 06:27 | 12:50 | 16:17 | 19:02 | 20:22 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:03 | 06:28 | 12:50 | 16:16 | 19:00 | 20:20 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:04 | 06:29 | 12:49 | 16:15 | 18:59 | 20:18 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:05 | 06:30 | 12:49 | 16:14 | 18:57 | 20:16 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:06 | 06:31 | 12:48 | 16:13 | 18:55 | 20:14 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:07 | 06:32 | 12:48 | 16:11 | 18:54 | 20:13 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:08 | 06:33 | 12:48 | 16:10 | 18:52 | 20:11 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:09 | 06:34 | 12:47 | 16:09 | 18:50 | 20:09 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:10 | 06:35 | 12:47 | 16:08 | 18:49 | 20:07 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:12 | 06:36 | 12:47 | 16:07 | 18:47 | 20:06 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:13 | 06:37 | 12:46 | 16:06 | 18:45 | 20:04 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:14 | 06:38 | 12:46 | 16:04 | 18:44 | 20:02 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:15 | 06:39 | 12:46 | 16:03 | 18:42 | 20:00 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:16 | 06:40 | 12:45 | 16:02 | 18:40 | 19:59 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:17 | 06:41 | 12:45 | 16:01 | 18:39 | 19:57 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.