Samsun namaz vakitleri ve ezan saatleri
10 Eylül 2026 Perşembe · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe (1 Rebîülevvel 1448). Samsun genelinde imsak vakti 04:35, güneşin doğuşu 06:03, öğle namazı 12:37, ikindi 16:10, akşam ezanı (iftar) 19:00, yatsı ise 20:22 olarak hesaplandı. Hesaplamada Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemi kullanılır.
Samsun için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 19:00 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günlerin vakitleri aşağıdaki 30 günlük imsakiye tablosundadır.
Samsun için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak vakti 04:35. Sabah namazının vakti imsakla girer ve güneşin doğuşuna (06:03) kadar devam eder.
Cuma namazı Samsun genelinde saat kaçta kılınır?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır; bugün öğle vakti 12:37 olarak hesaplandı. Camilerde hutbe genellikle ezanın hemen ardından başlar.
Samsun sabah ezanı saat kaçta okunuyor?
Sabah ezanı imsak vaktiyle birlikte okunur; bugün imsak 04:35 olarak hesaplandı. Sabah namazının vakti güneşin doğuşuna (06:03) kadar sürer.
Samsun için öğle, ikindi ve yatsı ezanı saat kaçta?
Bugün öğle ezanı 12:37, ikindi ezanı 16:10, akşam ezanı 19:00, yatsı ezanı 20:22 olarak hesaplandı. Ezan saatleri her gün şehrin koordinatlarına göre yeniden hesaplanır.
Samsun namaz vakitleri hangi yönteme göre hesaplanır?
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin enlem ve boylamı üzerinden günlük olarak hesaplanır. Kıble yönü ise kuzeyden saat yönünde 170.5° olarak ölçülür.
Samsun · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:35 | 06:03 | 12:37 | 16:10 | 19:00 | 20:22 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 04:36 | 06:04 | 12:36 | 16:09 | 18:58 | 20:20 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:37 | 06:05 | 12:36 | 16:08 | 18:56 | 20:18 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:38 | 06:06 | 12:36 | 16:07 | 18:55 | 20:16 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:40 | 06:07 | 12:35 | 16:05 | 18:53 | 20:14 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:41 | 06:08 | 12:35 | 16:04 | 18:51 | 20:12 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:42 | 06:09 | 12:35 | 16:03 | 18:50 | 20:10 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:43 | 06:10 | 12:34 | 16:02 | 18:48 | 20:09 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:44 | 06:11 | 12:34 | 16:01 | 18:46 | 20:07 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:46 | 06:12 | 12:33 | 16:00 | 18:44 | 20:05 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:47 | 06:13 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 20:03 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:48 | 06:14 | 12:33 | 15:57 | 18:41 | 20:01 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:49 | 06:15 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:59 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:50 | 06:16 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:57 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:51 | 06:17 | 12:32 | 15:54 | 18:36 | 19:56 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:52 | 06:18 | 12:31 | 15:53 | 18:34 | 19:54 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:54 | 06:19 | 12:31 | 15:51 | 18:32 | 19:52 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:55 | 06:20 | 12:31 | 15:50 | 18:31 | 19:50 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:56 | 06:21 | 12:30 | 15:49 | 18:29 | 19:48 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:57 | 06:22 | 12:30 | 15:48 | 18:27 | 19:47 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:58 | 06:23 | 12:30 | 15:47 | 18:26 | 19:45 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 04:59 | 06:24 | 12:29 | 15:45 | 18:24 | 19:43 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:00 | 06:25 | 12:29 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
| 3 Eki Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:01 | 06:26 | 12:29 | 15:43 | 18:21 | 19:40 |
| 4 Eki Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:02 | 06:27 | 12:28 | 15:42 | 18:19 | 19:38 |
| 5 Eki Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:04 | 06:28 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:36 |
| 6 Eki Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:05 | 06:29 | 12:28 | 15:39 | 18:16 | 19:35 |
| 7 Eki Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:06 | 06:30 | 12:28 | 15:38 | 18:14 | 19:33 |
| 8 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:07 | 06:32 | 12:27 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 9 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:08 | 06:33 | 12:27 | 15:36 | 18:11 | 19:30 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.