Terme namaz vakitleri ve ezan saatleri
Samsun · 31 Ekim 2026 Cumartesi · 1 Cemâziyelevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Terme (Samsun) için bugünün (31 Ekim 2026 Cumartesi / 1 Cemâziyelevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 05:29, güneş 06:55, öğle 12:21, ikindi 15:08, akşam ezanı (iftar) 17:36, yatsı 18:57. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Terme için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Samsun merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Terme için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 17:36 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Terme için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 05:29. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (06:55) kadar sürer.
Terme ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 05:29, öğle ezanı 12:21, ikindi ezanı 15:08, akşam ezanı 17:36, yatsı ezanı 18:57 olarak hesaplandı.
Terme vakitleri Samsun merkezle aynı mı?
Terme için vakitler, ilçenin kendi koordinatlarıyla hesaplanır ve Samsun merkezden yaklaşık 2 dakika önce gerçekleşir.
Terme namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (41.22, 36.98) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 172.2° olarak ölçülür.
Terme · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Eki Cmt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:55 | 12:21 | 15:08 | 17:36 | 18:57 |
| 1 Kas Paz | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:56 | 12:21 | 15:07 | 17:35 | 18:56 |
| 2 Kas Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:57 | 12:21 | 15:06 | 17:34 | 18:55 |
| 3 Kas Sal | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:58 | 12:21 | 15:05 | 17:32 | 18:54 |
| 4 Kas Çar | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:33 | 07:00 | 12:21 | 15:04 | 17:31 | 18:52 |
| 5 Kas Per | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:34 | 07:01 | 12:21 | 15:03 | 17:30 | 18:52 |
| 6 Kas Cum | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:35 | 07:02 | 12:21 | 15:03 | 17:29 | 18:51 |
| 7 Kas Cmt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:36 | 07:03 | 12:21 | 15:02 | 17:28 | 18:50 |
| 8 Kas Paz | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:04 | 12:21 | 15:01 | 17:27 | 18:49 |
| 9 Kas Pzt | 1 Cemâziyelevvel 1448 | 05:38 | 07:06 | 12:21 | 15:00 | 17:26 | 18:48 |
| 10 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:39 | 07:07 | 12:21 | 14:59 | 17:25 | 18:47 |
| 11 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:40 | 07:08 | 12:21 | 14:58 | 17:24 | 18:46 |
| 12 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:41 | 07:09 | 12:21 | 14:58 | 17:23 | 18:45 |
| 13 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:42 | 07:10 | 12:21 | 14:57 | 17:22 | 18:45 |
| 14 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:43 | 07:12 | 12:21 | 14:56 | 17:21 | 18:44 |
| 15 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:44 | 07:13 | 12:22 | 14:56 | 17:20 | 18:43 |
| 16 Kas Pzt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:45 | 07:14 | 12:22 | 14:55 | 17:19 | 18:43 |
| 17 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:46 | 07:15 | 12:22 | 14:54 | 17:18 | 18:42 |
| 18 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:47 | 07:16 | 12:22 | 14:54 | 17:18 | 18:41 |
| 19 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:48 | 07:18 | 12:22 | 14:53 | 17:17 | 18:41 |
| 20 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:49 | 07:19 | 12:23 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 21 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:50 | 07:20 | 12:23 | 14:52 | 17:16 | 18:40 |
| 22 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:51 | 07:21 | 12:23 | 14:52 | 17:15 | 18:39 |
| 23 Kas Pzt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:52 | 07:22 | 12:23 | 14:51 | 17:14 | 18:39 |
| 24 Kas Sal | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:53 | 07:23 | 12:24 | 14:51 | 17:14 | 18:38 |
| 25 Kas Çar | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:54 | 07:24 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:38 |
| 26 Kas Per | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:55 | 07:26 | 12:24 | 14:50 | 17:13 | 18:38 |
| 27 Kas Cum | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:56 | 07:27 | 12:25 | 14:50 | 17:12 | 18:37 |
| 28 Kas Cmt | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:57 | 07:28 | 12:25 | 14:50 | 17:12 | 18:37 |
| 29 Kas Paz | 1 Cemâziyelâhir 1448 | 05:58 | 07:29 | 12:25 | 14:49 | 17:12 | 18:37 |
Samsun ilçelerinde namaz vakitleri
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.