Banaz namaz vakitleri ve ezan saatleri
Uşak · 9 Eylül 2026 Çarşamba · 1 Rebîülevvel 1448
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle şehir koordinatları üzerinden hesaplanır.
Banaz (Uşak) için bugünün (9 Eylül 2026 Çarşamba / 1 Rebîülevvel 1448) namaz vakitleri: imsak 05:05, güneş 06:30, öğle 13:03, ikindi 16:37, akşam ezanı (iftar) 19:26, yatsı 20:45. Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır. Banaz için vakitler, Uşak merkez ile ±1 dakika içindedir — merkez imsakiyesi bu ilçe için de güvenle kullanılabilir.
Banaz için iftar (akşam ezanı) bugün saat kaçta?
Bugün akşam ezanı vakti 19:26 olarak hesaplandı; oruç bu vakitle açılır. Sonraki günler aşağıdaki imsakiye tablosundadır.
Banaz için imsak ve sabah namazı vakti ne zaman?
Bugün imsak 05:05. Sabah namazının vakti imsakla girer, güneşin doğuşuna (06:30) kadar sürer.
Banaz ezan saatleri bugün nasıl?
Bugün sabah ezanı (imsak) 05:05, öğle ezanı 13:03, ikindi ezanı 16:37, akşam ezanı 19:26, yatsı ezanı 20:45 olarak hesaplandı.
Banaz vakitleri Uşak merkezle aynı mı?
Banaz için vakitler, Uşak merkez ile ±1 dakika içindedir — merkez imsakiyesi bu ilçe için de güvenle kullanılabilir.
Banaz namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Vakitler, ilçenin kendi enlem ve boylamı (38.75, 29.76) üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle günlük hesaplanır. Kıble yönü kuzeyden saat yönünde 150.6° olarak ölçülür.
Banaz · 30 günlük
Önümüzdeki 30 gün için tüm namaz vakitleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Eyl Çar | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:05 | 06:30 | 13:03 | 16:37 | 19:26 | 20:45 |
| 10 Eyl Per | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:07 | 06:31 | 13:03 | 16:36 | 19:24 | 20:43 |
| 11 Eyl Cum | 1 Rebîülevvel 1448 | 05:08 | 06:32 | 13:03 | 16:35 | 19:23 | 20:41 |
| 12 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:09 | 06:33 | 13:02 | 16:34 | 19:21 | 20:39 |
| 13 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:10 | 06:33 | 13:02 | 16:33 | 19:20 | 20:38 |
| 14 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:11 | 06:34 | 13:02 | 16:32 | 19:18 | 20:36 |
| 15 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:12 | 06:35 | 13:01 | 16:31 | 19:17 | 20:34 |
| 16 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:13 | 06:36 | 13:01 | 16:30 | 19:15 | 20:32 |
| 17 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:14 | 06:37 | 13:00 | 16:29 | 19:13 | 20:31 |
| 18 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:15 | 06:38 | 13:00 | 16:28 | 19:12 | 20:29 |
| 19 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:16 | 06:39 | 13:00 | 16:27 | 19:10 | 20:27 |
| 20 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:17 | 06:40 | 12:59 | 16:26 | 19:09 | 20:25 |
| 21 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:18 | 06:41 | 12:59 | 16:25 | 19:07 | 20:24 |
| 22 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:19 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:05 | 20:22 |
| 23 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:20 | 06:42 | 12:58 | 16:22 | 19:04 | 20:20 |
| 24 Eyl Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:21 | 06:43 | 12:58 | 16:21 | 19:02 | 20:19 |
| 25 Eyl Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:22 | 06:44 | 12:58 | 16:20 | 19:01 | 20:17 |
| 26 Eyl Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:23 | 06:45 | 12:57 | 16:19 | 18:59 | 20:15 |
| 27 Eyl Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:24 | 06:46 | 12:57 | 16:18 | 18:57 | 20:14 |
| 28 Eyl Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:25 | 06:47 | 12:57 | 16:17 | 18:56 | 20:12 |
| 29 Eyl Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:26 | 06:48 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:10 |
| 30 Eyl Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:27 | 06:49 | 12:56 | 16:15 | 18:53 | 20:09 |
| 1 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:28 | 06:50 | 12:56 | 16:14 | 18:51 | 20:07 |
| 2 Eki Cum | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:29 | 06:51 | 12:55 | 16:12 | 18:49 | 20:06 |
| 3 Eki Cmt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:30 | 06:52 | 12:55 | 16:11 | 18:48 | 20:04 |
| 4 Eki Paz | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:31 | 06:52 | 12:55 | 16:10 | 18:46 | 20:02 |
| 5 Eki Pzt | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:32 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:01 |
| 6 Eki Sal | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:33 | 06:54 | 12:54 | 16:08 | 18:43 | 19:59 |
| 7 Eki Çar | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:34 | 06:55 | 12:54 | 16:07 | 18:42 | 19:58 |
| 8 Eki Per | 1 Rebîülâhir 1448 | 05:35 | 06:56 | 12:54 | 16:06 | 18:40 | 19:56 |
Vakitleri yanında taşı
VAAZ uygulamasıyla namaz vakitleri, ezan bildirimi ve kıble pusulası cebinde.