Ramazan İmsakiyesi 2027: İl İl İmsak ve İftar Vakitleri
Seçtiğin ilin Ramazan tablosuna gidersin. İstanbul'un tam tablosu aşağıda.
Ramazan 2027, Diyanet takvimine göre 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü. Aşağıda İstanbul için 29 günün imsak ve iftar (akşam ezanı) vakti, altında 81 ilin imsakiyesine bağlantılar var.
İstanbul Ramazan imsakiyesi 2027
İmsak sahurun bittiği ve orucun başladığı, akşam ezanı orucun açıldığı vakittir. Vakitler İstanbul koordinatlarına göre, Diyanet'in Türkiye için kullandığı hesaplama yöntemiyle hesaplanır; Diyanet'in ilan ettiği cetvelle birkaç dakika fark olabilir. Oruç ve ezan için bulunduğunuz yerin müftülüğünün ilan ettiği vakti esas alın.
| Gün ve tarih | İmsak (sahur sonu) | Güneş | Öğle | İkindi | İftar (akşam) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şub Pztİlk oruç | 06:34 | 08:01 | 13:23 | 16:10 | 18:36 | 19:57 |
| 29 Şub Sal | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:58 |
| 310 Şub Çar | 06:32 | 07:58 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 19:59 |
| 411 Şub Per | 06:31 | 07:57 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 512 Şub Cum | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:14 | 18:41 | 20:02 |
| 613 Şub Cmt | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:15 | 18:42 | 20:03 |
| 714 Şub Paz | 06:28 | 07:53 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 815 Şub Pzt | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 916 Şub Sal | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:18 | 18:46 | 20:06 |
| 1017 Şub Çar | 06:24 | 07:49 | 13:23 | 16:19 | 18:47 | 20:07 |
| 1118 Şub Per | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:08 |
| 1219 Şub Cum | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:21 | 18:50 | 20:09 |
| 1320 Şub Cmt | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 1421 Şub Paz | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:22 | 18:52 | 20:12 |
| 1522 Şub Pzt | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:23 | 18:53 | 20:13 |
| 1623 Şub Sal | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 1724 Şub Çar | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 1825 Şub Per | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:26 | 18:57 | 20:16 |
| 1926 Şub Cum | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:27 | 18:58 | 20:17 |
| 2027 Şub Cmt | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
| 2128 Şub Paz | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:00 | 20:20 |
| 221 Mar Pzt | 06:08 | 07:32 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 232 Mar Sal | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 243 Mar Çar | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 254 Mar Per | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 265 Mar CumKadir Gecesi akşamı | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:32 | 19:06 | 20:25 |
| 276 Mar Cmt | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:33 | 19:07 | 20:26 |
| 287 Mar Paz | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
| 298 Mar Pzt | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
81 ilin imsakiyesi
Her il sayfasında o ilin bugünkü vakitleri, Ramazan imsakiyesi ve 30 günlük tablosu bulunur.
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak